Absenden 2023
Mit dem Absenden wird fast der Schlusspunkt gesetzt auf die Schiesssaison. Insbesondere ist es auch der Abend um gemütlich zusammen zu sitzen und ein gutes Essen zu geniessen welches uns vom Team des Freihofes serviert wurde.
Präsident Ruedi Bärlocher blickte auf die Saison zurück und präsendierte die verschiedenen Ranglisten. Der Gewinner war mit Martin Berchtold immer der gleiche., geändert haben nur jeweils die Podestplätze.
Ranglisten
50 m | 25m | |||||||
1. | Berchtold Martin | 994 | 1. | Berchtold Martin | 1678 | |||
2. | Bärlocher Ruedi | 971 | 2. | Fitz Andrea | 1629 | |||
3. | Meyer Niklaus | 957 | 3. | Bärlocher Ruedi | 1616 | |||
4. | Fitz Andrea | 939 | 4. | Meyer Niklaus | 1584 | |||
5. | Müller Jeanette | 926 | 5. | Junghans Jörg | 1265 | |||
Endschiessen | 50m | 25m | Muschel Stich | |||||
1. | Berchtold Martin | 93 | 94 | 187 | 1. | Berchtold Martin | 51 | |
2. | Fitz Andrea | 94 | 93 | 187 | 2. | Müller Jeanette | 39 | |
3. | Berchtold Simon | 89 | 92 | 181 | 3. | Fitz Andrea | 31 | |
4. | Zingg Ruedi | 88 | 92 | 180 | 4. | Schalch Thomas | 30 | |
5. | Meyer Niklaus | 87 | 92 | 179 | 5. | Zingg Ruedi | 22 |
Der Preis vom Kantonal Schützenfest 2023 in Frauenfeld wird gleich konsumiert.