Feldschiessen 2015
Mit je 173 von möglichen 180 Punkten erziehlten Jörg Junghans und Martin Berchtold das beste Vereinsresultat. 170 Punkte erziehlte Tobias Bärlocher. Jeanette Müller ist mit 168 Punkten unsere beste Dame. Je 167 Punkte schossen Richard Schneider und Urs Trachsel. Ruedi Zingg, Thomas Schalch und Michael Sauter kamen auf 170 Punkte. 15 Schützen durften den Kranz in Empfang nehmen sowie 21 konnte sich noch an der Anerkennungskarte freuen.
Besten Dank alle für die Teilnahme und auf ein neues im nächsten Jahr.
Rangliste der Feldschiessenteilnehmer der PS Bürglen
Rang | Schütze | Punkte | A-Kat. | Waffe | Ausz. | |
1 | . | Junghans Jörg | 173 | A | P49 9mm | KA KK |
2 | . | Berchtold Martin | 173 | A | P49 9mm | KA KK |
3 | . | Bärlocher Tobias | 170 | A | P49 9mm | KA KK |
4 | . | Müller Jeanette | 168 | A | P49 9mm | KA KK |
5 | . | Schneider Richard | 167 | A | P49 9mm | KA KK |
6 | . | Trachsel Urs | 167 | A | P75 | KA KK |
7 | . | Zingg Ruedi | 166 | V | P49 9mm | KA KK |
8 | . | Schalch Thomas | 166 | A | P49 9mm | KA KK |
9 | . | Sauter Michael | 166 | A | P75 | KA KK |
10 | . | Schneider Robert | 163 | A | P49 9mm | KA KK |
11 | . | Heim Hans Jörg | 162 | V | P75 | KA KK |
12 | . | Bärlocher Ruedi | 161 | A | P49 9mm | KA KK |
13 | . | Munz Stefan | 159 | A | P75 | KA KK |
14 | . | Brdaric Danijel | 159 | A | P75 | KA KK |
15 | . | Berchtold Simon | 158 | J | P49 9mm | KA KK |
16 | . | Greminger Reto | 155 | A | P49 9mm | KK |
17 | . | Wyss Philipp | 155 | A | P49 9mm | KK |
18 | . | Gehrig Michael | 154 | A | P49 9mm | KK |
19 | . | Busana Flavio | 153 | A | P49 9mm | KK |
20 | . | Schefer Beat | 153 | A | P49 9mm | KK |
21 | . | Mästinger Roman | 152 | V | P49 9mm | KK |
22 | . | Ferrari Rene | 149 | A | P75 | |
23 | . | Fuhrer Tobias | 148 | A | P49 9mm | |
24 | . | Busana Franco | 147 | J | P49 9mm | |
25 | . | Schreiber Werner | 147 | A | P49 9mm | |
26 | . | Zurbuchen Andreas | 145 | A | P49 9mm | |
27 | . | Eberle Raffael | 141 | A | P49 9mm | |
28 | . | Schneider Domenic | 140 | A | P75 | |
29 | . | Maier Yannick | 139 | A | P49 9mm | |
30 | . | Schmid Heinz | 136 | A | P75 | |
31 | . | Zaugg Manuel | 134 | J | P49 9mm | |
32 | . | Imhof Rosmarie | 134 | A | P75 | |
33 | . | Fleury Matthias | 134 | A | P49 9mm | |
34 | . | Schümperli Kurt | 129 | SV | P49 9mm | |
35 | . | Bommeli Rico | 129 | A | P49 9mm | |
36 | . | Leuzinger Thomas | 127 | A | P75 | |
37 | . | Grob Emil | 126 | SV | P75 | |
38 | . | Custer Simon | 125 | A | P49 9mm | |
39 | . | Dietrich Bernhard | 121 | A | P75 | |
40 | . | Graf Andreas | 119 | V | P49 9mm | |
41 | . | Junker Heinz | 115 | SV | P49 9mm | |
42 | . | Studer Kilian | 114 | A | P75 | |
43 | . | Schwarz Robert | 109 | A | P49 9mm | |
44 | . | Graf Michael | 90 | A | P75 | |
45 | . | Peter Fabio | 74 | J | P75 | |
46 | . | Schalch Jeanefer | 71 | A | P75 | |
47 | . | Biefer Werner | 61 | SV | P75 | |
48 | . | Pedron Loris | 55 | J | P49 9mm | |
49 | . | Maier Fabian | 43 | A | P49 9mm | |
50 | . | Pedron Renata | 22 | A | P49 9mm |
